Asylum

Bradford County, PA

Bathsheba Harding

Female 1731 - 1819  (87 years)


Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

  1. 1.  Bathsheba Harding 29 Oct 1731; 14 Sep 1819.

    Family/Spouse: Elijah Clark. Elijah (son of Edward Clark and Hannah Adams) 09 Sep 1727; 07 Oct 1801. [Group Sheet] [Family Chart]

    Children:
    1. Prudence Clark 21 Jul 1766.
    2. Bathsheba Clark 20 Jul 1764; 07 Sep 1766.
    3. Bathsheba Clark 11 Mar 1769; 08 Mar 1831.
    4. Abijah Clark 24 Jul 1775.
    5. Joseph Clark 09 Jul 1771; 31 Jul 1826.
    6. Eunice Clark 08 Mar 1753; 28 Sep 1838.
    7. Theodore Clark 20 Apr 1752; 16 Sep 1827.
    8. Elijah Clark 30 Aug 1756; 30 May 1805.
    9. Jotham Clark 23 Aug 1761.
    10. Hannah Clark 28 Mar 1759.

Generation: 2