Asylum

Bradford County, PA

Benjamin Spencer

Male 1804 - 1880  (76 years)


Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

  1. 1.  Benjamin Spencer 23 Mar 1804; 27 Apr 1880.

    Family/Spouse: Anne Martell. Anne (daughter of Anthony Martell and Lucinda Holmes) 1 Aug 1806; 29 Nov 1865. [Group Sheet] [Family Chart]

    Children:
    1. Esther Lucinda Spencer 26 Dec 1826; 31 Dec 1899.
    2. Edward William Spencer 1 Aug 1828; 10 Apr 1906.
    3. Anthony Joseph Spencer 29 Sep 1830; 21 Oct 1917.
    4. Charles Theophilus Spencer 29 Nov 1832; 25 Sep 1912.
    5. Benjamin John Spencer 27 Dec 1834; 23 Mar 1866.
    6. Ann Lemira Spencer 23 Mar 1837; 7 Apr 1923.
    7. Susan Maria Spencer 3 Jun 1839; 2 Jul 1861.
    8. Ruth Levine Spencer 2 Dec 1841; 20 Aug 1847.
    9. Naomi Jane Spencer 15 Apr 1844; 17 Sep 1857.
    10. Lewis George Spencer 22 Aug 1846; 16 Feb 1926.
    11. Hezekiah Albert Spencer 18 Mar 1849; 18 Oct 1897.
    12. Thomas Samuel Spencer 3 Jul 1852; 24 Sep 1871.

Generation: 2