Asylum

Bradford County, PA

John Huntington

Male 1801 - 1884  (83 years)


Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

  1. 1.  John Huntington 11 Jan 1801; 20 Apr 1884.

    Family/Spouse: Ruth Martell. Ruth (daughter of Anthony Martell and Lucinda Holmes) 6 Jul 1808; 20 Mar 1900. [Group Sheet] [Family Chart]

    Children:
    1. Caleb Adolphus Huntington 6 May 1833; 7 Jul 1916.
    2. Frederick Augustus Huntington 28 Feb 1835; 22 Nov 1876.
    3. Jane Caroline Huntington 20 Feb 1837; Jul 1862.
    4. Mary Ann Huntington 13 Feb 1839; 3 Nov 1922.
    5. Joseph Dimock Huntington 19 Sep 1841; 1 Jul 1914.
    6. Lucinda Maria Huntington 6 Dec 1843.
    7. Henrietta Hazeltine Huntington 26 Dec 1845; 3 Aug 1869.
    8. Susan Helena Huntington 11 Mar 1848; 2 Dec 1911.
    9. Herbert Seymour Huntington 17 Mar 1850; 16 Aug 1919.

Generation: 2